Chất liệu: Ống được làm từ thép carbon, có độ bền cao và khả năng chịu lực tốt.
Mạ kẽm: Bề mặt ống được mạ kẽm, giúp chống ăn mòn và tăng tuổi thọ sản phẩm, phù hợp cho các môi trường ẩm ướt hoặc có nguy cơ oxy hóa.
Kích thước đa dạng: Có nhiều kích thước và độ dày khác nhau, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng.
Bề mặt hoàn thiện: Bề mặt ống mịn màng, không gồ ghề, giúp việc thi công dễ dàng và tiết kiệm thời gian.
1. Giới thiệu chung:
Ống thép vuông hộp mạ kẽm Đại Thành Phát là sản phẩm nổi bật trong ngành xây dựng và cơ khí. Với khả năng chịu lực tốt và tính năng chống ăn mòn, sản phẩm này ngày càng được ưa chuộng trong nhiều ứng dụng khác nhau.
BÁO GIÁ ỐNG THÉP -VUÔNG -HỘP MẠ KẼM HÒA PHÁT |
||||||||
Công ty TNHH MTV TM THÉP HỒNG HÀ chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng, hợp tác và sử dụng sản phẩm Ống Thép mạ kẽm HÒA PHÁT trong suốt thời gian qua. Nay Công ty TNHH MTV TM Thép HỒNG HÀ xin trân trọng thông báo đến Quý khách bảng giá Ống Thép Mạ Kẽm HÒA PHÁT có hiệu lực từ ngày 05/09/2024 đến khi có thông báo mới. | ||||||||
QUY CÁCH HỘP KẼM |
ĐỘ DÀY IN (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) | QUY CÁCH HỘP KẼM |
ĐỘ DÀY IN (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) | |
12 x 12 x 6m (200 cây/bó) |
0.80 | 1.66 | liên hệ | 13 x 26 x 6m (98 cây/bó) |
0.70 | 2.46 | liên hệ | |
0.90 | 1.85 | liên hệ | 0.80 | 2.79 | liên hệ | |||
1.00 | 2.03 | liên hệ | 0.90 | 3.12 | liên hệ | |||
1.10 | 2.21 | liên hệ | 1.00 | 3.45 | liên hệ | |||
1.20 | 2.39 | liên hệ | 1.10 | 3.77 | liên hệ | |||
1.20 | 4.08 | liên hệ | ||||||
14 x 14 x 6m (200 cây/bó) |
0.70 | 1.74 | liên hệ | 1.40 | 4.70 | liên hệ | ||
0.80 | 1.97 | liên hệ | ||||||
0.90 | 2.19 | liên hệ | 20 x 40 x 6m (98 cây/bó) |
0.80 | 4.38 | liên hệ | ||
1.00 | 2.41 | liên hệ | 0.90 | 4.90 | liên hệ | |||
1.10 | 2.63 | liên hệ | 1.00 | 5.43 | liên hệ | |||
1.20 | 2.84 | liên hệ | 1.10 | 5.94 | liên hệ | |||
1.40 | 3.25 | liên hệ | 1.20 | 6.46 | liên hệ | |||
1.40 | 7.47 | liên hệ | ||||||
16 x 16 x 6m (200 cây/bó) |
0.80 | 2.27 | liên hệ | |||||
0.90 | 2.53 | liên hệ | 25 x 50 x 6m (50 cây/bó) |
0.80 | 5.51 | liên hệ | ||
1.00 | 2.79 | liên hệ | 0.90 | 6.18 | liên hệ | |||
1.10 | 3.04 | liên hệ | 1.00 | 6.84 | liên hệ | |||
1.20 | 3.29 | liên hệ | 1.10 | 7.50 | liên hệ | |||
1.20 | 8.15 | liên hệ | ||||||
1.40 | 9.45 | liên hệ | ||||||
20 x 20 x 6m (200 cây/bó) |
0.70 | 2.53 | liên hệ | |||||
0.80 | 2.87 | liên hệ | 30 x 60 x 6m (50 cây/bó) |
0.90 | 7.45 | liên hệ | ||
0.90 | 3.21 | liên hệ | 1.00 | 8.25 | liên hệ | |||
1.00 | 3.54 | liên hệ | 1.10 | 9.05 | liên hệ | |||
1.10 | 3.87 | liên hệ | 1.20 | 9.85 | liên hệ | |||
1.20 | 4.20 | liên hệ | 1.40 | 11.43 | liên hệ | |||
1.40 | 4.83 | liên hệ | 1.80 | 14.53 | liên hệ | |||
2.00 | 16.05 | liên hệ | ||||||
25 x 25 x 6m (100 cây/bó) |
0.80 | 3.62 | liên hệ | |||||
0.90 | 4.06 | liên hệ | 30 x 90 x 6m (50 cây/bó) |
1.10 | 12.16 | liên hệ | ||
1.00 | 4.48 | liên hệ | 1.20 | 13.24 | liên hệ | |||
1.10 | 4.91 | liên hệ | 1.40 | 15.38 | liên hệ | |||
1.20 | 5.33 | liên hệ | 1.80 | 19.61 | liên hệ | |||
1.40 | 6.15 | liên hệ | 2.00 | 21.70 | liên hệ | |||
40 x 80 x 6m (50 cây/bó) |
0.90 | 9.99 | liên hệ | |||||
30 x 30 x 6m (100 cây/bó) |
0.90 | 4.90 | liên hệ | 1.00 | 11.08 | liên hệ | ||
1.00 | 5.43 | liên hệ | 1.10 | 12.16 | liên hệ | |||
1.10 | 5.94 | liên hệ | 1.20 | 13.24 | liên hệ | |||
1.20 | 6.46 | liên hệ | 1.40 | 15.38 | liên hệ | |||
1.40 | 7.47 | liên hệ | 1.50 | 6.45 | liên hệ | |||
1.80 | 9.44 | liên hệ | 1.80 | 19.61 | liên hệ | |||
2.00 | 10.40 | liên hệ | 2.00 | 21.70 | liên hệ | |||
QUY CÁCH HỘP KẼM |
ĐỘ DÀY IN (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) | QUY CÁCH HỘP KẼM |
ĐỘ DÀY IN (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Kg) | |
40 x 40 x 6m (49 cây/bó) |
0.90 | 6.60 | liên hệ | 50 x100 x 6m (32 cây/bó) |
1.10 | 15.27 | liên hệ | |
1.00 | 7.31 | liên hệ | 1.20 | 16.63 | liên hệ | |||
1.10 | 8.02 | liên hệ | 1.40 | 19.33 | liên hệ | |||
1.20 | 8.72 | liên hệ | 1.50 | 20.68 | liên hệ | |||
1.40 | 10.11 | liên hệ | 1.80 | 24.69 | liên hệ | |||
1.80 | 12.83 | liên hệ | 2.00 | 27.34 | liên hệ | |||
2.00 | 4.17 | liên hệ | ||||||
2.30 | 15.48 | liên hệ | 60 x120 x 6m (20 cây/bó) |
1.20 | 19.62 | liên hệ | ||
1.40 | 23.30 | liên hệ | ||||||
50 x 50 x 6m (49 cây/bó) |
1.10 | 10.09 | liên hệ | 1.80 | 29.79 | liên hệ | ||
1.20 | 10.98 | liên hệ | 2.00 | 33.01 | liên hệ | |||
1.40 | 12.74 | liên hệ | ||||||
1.70 | 15.38 | liên hệ | Φ 42 x 6m (52 cây/bó) |
1.10 | 6.69 | liên hệ | ||
1.80 | 16.22 | liên hệ | 1.20 | 6.97 | liên hệ | |||
2.00 | 17.94 | liên hệ | 1.40 | 7.84 | liên hệ | |||
1.80 | 10.45 | liên hệ | ||||||
60 x 60 x 6m (20 cây/bó) |
1.10 | 11.30 | liên hệ | |||||
1.20 | 12.56 | liên hệ | ||||||
1.30 | 13.50 | liên hệ | Φ 49 x 6m (52 cây/bó) |
1.10 | 7.65 | liên hệ | ||
1.60 | 17.00 | liên hệ | 1.20 | 8.33 | liên hệ | |||
1.80 | 19.12 | liên hệ | 1.40 | 9.67 | liên hệ | |||
2.00 | 21.34 | liên hệ | 1.80 | 12.33 | liên hệ | |||
2.00 | 13.64 | liên hệ | ||||||
75 x 75 x 6m (20 cây/bó) |
1.10 | 14.92 | liên hệ | |||||
1.20 | 16.31 | liên hệ | Φ 60 x 6m (37 cây/bó) |
1.20 | 10.42 | liên hệ | ||
1.40 | 19.04 | liên hệ | 1.40 | 12.12 | liên hệ | |||
1.50 | 20.43 | liên hệ | 1.50 | 12.96 | liên hệ | |||
1.80 | 24.53 | liên hệ | 1.80 | 15.47 | liên hệ | |||
2.00 | 27.31 | liên hệ | 2.00 | 7.13 | liên hệ | |||
90 x 90 x 6m (9 cây/bó) |
1.40 | 23.30 | liên hệ | Φ 76 x 6m (37 cây/bó) |
1.20 | 13.20 | liên hệ | |
1.80 | 29.79 | liên hệ | 1.40 | 15.36 | liên hệ | |||
2.00 | 33.01 | liên hệ | 1.80 | 19.66 | liên hệ | |||
2.00 | 21.78 | liên hệ | ||||||
100 x 100 x 6m (9 cây/bó) |
1.40 | 25.56 | liên hệ | |||||
1.80 | 32.84 | liên hệ | Φ 90 x 6m (22 cây/bó) |
1.20 | 15.38 | liên hệ | ||
2.00 | 36.56 | liên hệ | 1.40 | 17.99 | liên hệ | |||
1.80 | 23.04 | liên hệ | ||||||
2.00 | 25.54 | liên hệ | ||||||
Φ 21 x 6m (100 cây/bó) |
1.10 | 3.27 | liên hệ | |||||
1.20 | 3.55 | liên hệ | Φ 114 x 6m (22 cây/bó) |
1.40 | 23.21 | liên hệ | ||
1.40 | 4.10 | liên hệ | 1.80 | 29.75 | liên hệ | |||
2.00 | 33.00 | liên hệ | ||||||
Φ 27 x 6m (100 cây/bó) |
1.10 | 4.16 | liên hệ | Φ 34 x 6m (91 cây/bó) |
1.10 | 5.00 | liên hệ | |
1.20 | 4.52 | liên hệ | 1.20 | 5.48 | liên hệ | |||
1.40 | 5.23 | liên hệ | 1.40 | 6.16 | liên hệ | |||
1.80 | 7.45 | liên hệ | ||||||
Ghi chú: * Giá trên đã bao gồm 10% VAT. * Tỷ trọng lý thuyết ±5%. Độ mạ Z80 * Giao hàng tại kho - Nhà máy 1: 237 QL1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, HCM - Nhà máy 2: 15/12 KP Tây B, Phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, Tỉnh Bình Dương - Nhà máy 3: Quốc lộ 51 Tam Phước Biên Hòa Đồng Nai Rất mong Quý khách hàng tăng cường hợp tác, lựa chọn sản phẩm Ống - Vuông - Hộp kẽm để cùng đồng hành phát triển trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn! |
Công ty TNHH Tôn Thép Hồng Hà là một trong những đơn vị phân phối ống thép vuông hộp mạ kẽm Hòa Phát uy tín tại khu vực Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.
Giấy chứng nhận nhà phân phối chính thức sản phẩm ống thép Hòa Phát của công ty Tôn thép Đại Thành Phát
Địa chỉ : Tổ 9 , KP 4B, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 0968 913 068
Mail: nguyenthimai27062010@gmail.com
website : tongiaretrangdai.com
Ống thép vuông hộp mạ kẽm Hòa Phát là lựa chọn lý tưởng cho các công trình xây dựng và cơ khí. Với chất lượng đảm bảo, giá cả cạnh tranh và dịch vụ khách hàng tận tâm, Công ty TNHH Tôn Thép Đại Thành Phát cam kết mang đến sự hài lòng cho mọi khách hàng.